Серия L‑образных машин объединяет решения для разных производственных сценариев — от стартапов до крупных предприятий. Благодаря широкому диапазону характеристик вы сможете подобрать модель, которая идеально впишется в существующую линию и обеспечит стабильную работу без лишних затрат.
Производительность. Для небольших цехов подойдут модели с производительностью 150–250 упаковок в час (DFM5540), а для крупных производств — варианты на 400–600 упаковок в час (DFQA450, FM400).
Максимальный размер упаковки. В линейке есть машины под разные габариты продукции: от компактных (400×400 мм) до крупных (до 550×450 мм и более).
Тип управления. Ручные модели (FQL450B) оптимальны при ограниченном бюджете и небольших объёмах, полуавтоматические и комбинированные — при необходимости автоматизации и повышения скорости.
Энергопотребление. В серии представлены как экономичные однофазные версии (220 В), так и мощные трёхфазные установки (380 В) для высоконагруженных линий.
Совместимость с плёнками. Все машины работают с POF и PVC — вы сможете использовать наиболее подходящие по цене и свойствам материалы.
| Модель | DFQA450 | FQL450B | DFQC450 | FQS4525C | DFS450 | DFM5540 | FM400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | 220 В, однофазный, 50–60 Гц | 220 В, однофазный, 50–60 Гц | 220 В, однофазный, 50–60 Гц | 380 В, трёхфазный, 50–60 Гц | 380 В, трёхфазный, 50–60 Гц | 220 В, однофазный, 50–60 Гц | 220 В, однофазный, 50–60 Гц |
| Мощность нагревателя | 1,0 кВт | 0,80 кВт | 1,0 кВт | 9,0 кВт | 12,12 кВт | 3,8 кВт | 4,5 кВт |
| Производительность (упаковок/час) | 400–600 | 400–600 | 400–600 | 400–600 | 400–600 | 150–250 | 400–600 |
| Макс. размер запайки (Д×Ш) | 550×450 мм (макс. размер упакованного объекта: Д+В=550 мм, Ш+В=450 мм) | 550×450 мм (макс. размер упакованного объекта: Д+В=550 мм, Ш+В=450 мм) | 550×450 мм (макс. размер упакованного объекта: Д+В=550 мм, Ш+В=450 мм) | 550×450 мм (макс. размер упакованного объекта: Д+В=550 мм, Ш+В=450 мм) | L450×W500 мм | L550×W400 мм | L400×W400 мм |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 1050×700×1170 мм | 1050×700×1170 мм | 1600×700×1170 мм | 2630×790×1440 мм | 2000×1225×1280 мм | 1400×730×1450 мм | 1050×740×1340 мм |
| Вес машины | 116 кг | 55 кг | 128 кг | 220 кг | 228 кг | 128 кг | 168 кг |
| Материал плёнки | POF, PVC | POF, PVC | POF, PVC | POF, PVC | POF, PVC | POF, PVC | POF, PVC |







